Coque de Petróleo Calcinado 98,5%
Visão geral Instrumento de controle de qualidade Embalagem e envio Detalhes do pacote: 1.Ton bags.in container.2.In bul
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | 1-3 |
Vantagem | Preço competitivo. Produto de alta qualidade |
Marcas registradas | Tjr |
Cor | Cinzento Preto |
Especificações | 0-0,5mm 0-1mm 1-3mm 1-5mm 2-8mm |
Quantidade mínima | 17 toneladas |
Recurso | Baixo teor de enxofre e baixo teor de cinzas |
Prazo de entrega | 7-10 dias após o pagamento |
Capacidades de produção | 5000mt/mês |
peso do pacote | Solicitação dos clientes |
Pacote de Transporte | Tonelada/saco/a granel |
Especificação | Combustível |
Marca comercial | Hongrun |
Origem | China |
Código HS | 2713129000 |
Capacidade de produção | 5000mt/mês |
Descrição do produto
Instrumento de controle de qualidade
Aparência | Este produto deve ser preto sólido | Cumpre |
Carbono fixo | ≥98% | 98,7% |
Umidade | ≤0,2% | 0,1% |
Cinzas | ≤0,4% | 0,31% |
Fosco volátil | ≤0,2% | 0,15% |
Gravidade específica verdadeira | ≥2,05 | 2.07 |
Enxofre | ≤0,6% | 0,48% |
Ferro | ≤350PPM | 340 ppm |
Silício | ≤200PPM | 190 ppm |
Em | ≤260PPM | 255 ppm |
V | 400 ppm | 400 ppm |
Ca | ≤200PPM | |
Anterior: CAS 7440 de alta qualidade
Próximo: Coque de petróleo verde com baixo teor de enxofre e alto carbono direto da fábrica 1
Nosso contato
Envie agora